COLAGENTEK (Sachê 10g) - VITAFOR
O Colagentek da Vitafor é um suplemento alimentar à base de colágeno hidrolisado, com zero adição de açúcares.
BENEFÍCIOS
> A vitamina A auxilia na visão;
> As vitaminas A, B6, B12, C, D, ácido fólico e o cobre auxiliam no funcionamento do sistema imune;
> As vitaminas A e B3 contribuem para a manutenção da pele e a biotina e o cobre contribuem para a manutenção do cabelo e da pele;
> As vitaminas B3, B5, B6, B12, C, biotina, o cobre e o manganês auxiliam no metabolismo energético;
> A vitamina C auxilia na formação do colágeno;
> O manganês auxilia na formação de ossos e a vitamina D na formação de ossos e dentes;
> A vitamina D auxilia no funcionamento muscular;
> O ácido fólico auxilia na síntese de aminoácidos;
> O cobre auxilia na manutenção dos tecidos conjuntivos e o manganês na manutenção dos tecidos conectivos;
> Contém 9,0g de proteína de colágeno hidrolisado por sachê por dose;
> Exclusiva formulação com precursores de colágeno;
> Contem mix de vitaminas e minerais;
> Versão Neutra livre de FODMAP´s;
> Alta concentração de glicina, aminoácido importante na formação do colágeno.
Embalagem disponível: Sachê de 10g avulso contendo suplemento. Sabores: Abacaxi, Laranja com Acerola e Limão.
Informação Nutricional Colagentek (Sachê 10g) - Vitafor Sabor: Abacaxi | ||
Porção de 10g (1 sachê) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 40kcal - 168kJ | 2 |
Carboidratos, dos quais: | 1,0g | 0 |
Açúcares | 0g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Proteínas | 9,0g | 18 |
Fibras alimentares | 0g | 0% |
Sódio | 42mg | 2 |
Vitamina A | 600mcg | 100 |
Vitamina B3 | 16mg | 100 |
Vitamina B5 | 5,0mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 |
Vitamina C | 45mg | 100 |
Vitamina D | 5,0mcg | 100 |
Vitamina E | 10mg | 100 |
Ácido fólico | 240mcg | 100 |
Biotina | 30mcg | 100 |
Cobre | 900mcg | 100 |
Manganês | 2,3mg | 100 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Colagentek (Sachê 10g) - Vitafor Sabor: Limão | ||
Porção de 10g (1 sachê) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 40kcal - 168kJ | 2 |
Carboidratos, dos quais: | 1,0g | 0 |
Açúcares | 0g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Proteínas | 9,0g | 18 |
Fibras alimentares | 0g | 0% |
Sódio | 43mg | 2 |
Vitamina A | 600mcg | 100 |
Vitamina B3 | 16mg | 100 |
Vitamina B5 | 5,0mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 |
Vitamina C | 45mg | 100 |
Vitamina D | 5,0mcg | 100 |
Vitamina E | 10mg | 100 |
Ácido fólico | 240mcg | 100 |
Biotina | 30mcg | 100 |
Cobre | 900mcg | 100 |
Manganês | 2,3mg | 100 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Colagentek (Sachê 10g) - Vitafor Sabor: Laranja com Acerola | ||
Porção de 10g (1 sachê) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 40kcal - 168kJ | 2 |
Carboidratos, dos quais: | 1,0g | 0 |
Açúcares | 0g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Proteínas | 9,0g | 18 |
Fibras alimentares | 0g | 0% |
Sódio | 45mg | 2 |
Vitamina A | 600mcg | 100 |
Vitamina B3 | 16mg | 100 |
Vitamina B5 | 5,0mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 |
Vitamina C | 45mg | 100 |
Vitamina D | 5,0mcg | 100 |
Vitamina E | 10mg | 100 |
Ácido fólico | 240mcg | 100 |
Biotina | 30mcg | 100 |
Cobre | 900mcg | 100 |
Manganês | 2,3mg | 100 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Colagentek (Sachê 10g) - Vitafor Sabor: Laranja com Acerola | ||
Porção de 10g (1 sachê) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 40kcal - 168kJ | 2 |
Carboidratos, dos quais: | 1,0g | 0 |
Açúcares | 0g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Proteínas | 9,0g | 18 |
Fibras alimentares | 0g | 0% |
Sódio | 45mg | 2 |
Vitamina A | 600mcg | 100 |
Vitamina B3 | 16mg | 100 |
Vitamina B5 | 5,0mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 |
Vitamina C | 45mg | 100 |
Vitamina D | 5,0mcg | 100 |
Vitamina E | 10mg | 100 |
Ácido fólico | 240mcg | 100 |
Biotina | 30mcg | 100 |
Cobre | 900mcg | 100 |
Manganês | 2,3mg | 100 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Colagentek (Sachê 10g) - Vitafor Sabor: Tangerina | ||
Porção de 10g (1 sachê) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 40kcal - 168kJ | 2 |
Carboidratos, dos quais: | 1,0g | 0 |
Açúcares | 0g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Proteínas | 9,0g | 18 |
Fibras alimentares | 0g | 0% |
Sódio | 45mg | 2 |
Vitamina A | 600mcg | 100 |
Vitamina B3 | 16mg | 100 |
Vitamina B5 | 5,0mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 |
Vitamina C | 45mg | 100 |
Vitamina D | 5,0mcg | 100 |
Vitamina E | 10mg | 100 |
Ácido fólico | 240mcg | 100 |
Biotina | 30mcg | 100 |
Cobre | 900mcg | 100 |
Manganês | 1,6mg | 100 |
Silício | 10mg | ** |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Colagentek (Sachê 10g) - Vitafor Sabor: Cramberry | ||
Porção de 10g (1 sachê) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 40kcal - 168kJ | 2 |
Carboidratos, dos quais: | 1,0g | 0 |
Açúcares | 0g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Proteínas | 9,0g | 18 |
Fibras alimentares | 0g | 0% |
Sódio | 45mg | 2 |
Vitamina A | 600mcg | 100 |
Vitamina B3 | 16mg | 100 |
Vitamina B5 | 5,0mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 |
Vitamina C | 45mg | 100 |
Vitamina D | 5,0mcg | 100 |
Vitamina E | 10mg | 100 |
Ácido fólico | 240mcg | 100 |
Biotina | 30mcg | 100 |
Cobre | 900mcg | 100 |
Manganês | 1,6mg | 70 |
Silício | 10mg | ** |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
INGREDIENTES
ABACAXI: Colágeno hidrolisado, Ácido Ascórbico (Vitamina C), Nicotinamida (Vitamina B3), Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5), Piridoxina HCL (Vitamina B6), Acetato de Retinol (Vitamina A), Ácido Fólico, Biotina, Colecalciferol (Vitamina D), Cianocobalamina (Vitamina B12), Sulfato de Manganês (Manganês), Sulfato de Cobre (Cobre), Aroma Idêntico ao natural de Abacaxi, Acidulante Ácido Cítrico, Espessante Goma Xantana, Antiumectante Dióxido de silício e Edulcorantes Sucralose e Acessulfame K. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
LARANJA COM ACEROLA: Colágeno hidrolisado, Ácido Ascórbico (Vitamina C), Nicotinamida (Vitamina B3), Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5), Piridoxina HCL (Vitamina B6), Acetato de Retinol (Vitamina A), Ácido Fólico, Biotina, Colecalciferol (Vitamina D), Cianocobalamina (Vitamina B12), Sulfato de Manganês (Manganês), Sulfato de Cobre (Cobre), Acidulante Ácido Cítrico, Espessante Goma Xantana, Aroma Idêntico ao natural de Laranja com Acerola, Corantes naturais Cúrcuma, Urucum e Carmim, Edulcorantes Sucralose e Acessulfame K e Antiumectante Dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
LIMÃO: Colágeno hidrolisado, Ácido Ascórbico (Vitamina C), Nicotinamida (Vitamina B3), Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5), Piridoxina HCL (Vitamina B6), Acetato de Retinol (Vitamina A), Ácido Fólico, Biotina, Colecalciferol (Vitamina D), Cianocobalamina (Vitamina B12), Sulfato de Manganês (Manganês), Sulfato de Cobre (Cobre), Acidulante Ácido Cítrico, Aroma idêntico ao natural de Limão, Espessante Goma Xantana, Edulcorantes Sucralose e Acessulfame K e Antiumectante Dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CRANBERRY: Peptídeo de colágeno, premix de vitaminas e minerais [ácido ascórbico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), acetato de tocoferol (vitamina E), pantotenato de cálcio (vitamina B5), sulfato de manganês (vitamina A), ácido fólico (vitamina cianocobalamina (vitamina B12)], ácido ortosilícico estabilizado em cloreto de colina (silício), aroma natural de cranberry, acidulante ácido cítrico, corantes naturais carmim e urucum, espessante goma xantana, edulcorantes stévia e taumatina e (manganês), piridoxina HCI (vitamina B6), sulfato de cobre (cobre), acetato de retinol B9), biotina (vitamina H), colecalciferol (vitamina D), antiumectante dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
TANGERINA: Peptídeo de colágeno, premix de vitaminas e minerais [ácido ascórbico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), acetato de tocoferol (vitamina E), pantotenato de cálcio (vitamina B5), sulfato de manganês (manganês), piridoxina HCI (vitamina B6), sulfato de cobre (cobre), acetato de retinol (vitamina A), ácido fólico (vitamina B9), biotina (vitamina H), colecalciferol (vitamina D), cianocobalamina (vitamina B12)], ácido ortosílícico estabilizado em cloreto de colina (silício), aroma idêntico ao natural de tangerina, acidulante ácido cítrico, corante natural urucum, espessante goma xantana, edulcorantes stévia e taumatina, e antiumectante dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
SUGESTÃO DE USO
1 sachê após o treinamento ou conforme orientação do seu profissional.