Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition
Fresh Whey DUX Nutrition é uma nova categoria de proteínas, totalmente naturais, feitas com frutas e nuts de verdade, que proporcionam sabores reais, com uma fórmula rigorosamente limpa e pura. Sua fórmula especial com 3 tipos de proteínas do soro do leite: concentrada, isolada e hidrolisada. Essa combinação traz o melhor de cada uma delas: sabor, pureza e qualidade. São 20g de proteína por dose, com alta qualidade e sabor delicioso.
Fórmula rigorosamente limpa e pura, feita exclusivamente com matérias-primas naturais, sem ingredientes inferiores ou artificiais. Seguimos um padrão de excelência na escolha de cada proteína, cada fruta, cada ingrediente. As proteínas são os suplementos mais famosos e mais populares. É fácil entender por quê. A proteína é o alicerce nutricional do corpo, sendo encontrada nos músculos, ossos, pele, cabelos, e basicamente em todas as outras partes ou tecidos do corpo.
Ela é feita de mais de 20 moléculas construtoras chamados aminoácidos, que participam de muitas reações químicas. Pelo menos 10.000 proteínas diferentes nos fazem como somos, e nos mantém assim.
Experimente o que há de melhor com o Fresh Whey DUX Nutrition!
Benefícios:
> Sem adição de açúcares;
> Sem conservantes;
> 20g de proteína por dose;
> 4,5g de BCAA’s;
> Sem espessantes;
> Sem estabilizantes;
> Sem ingredientes inferiores.
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 120kcal=504kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
| Sódio | 96mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 29g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 117kcal=489kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,5g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 83mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 125kcal=522kJ | 6% |
| Carboidratos | 4,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,8g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,9g | 3% |
| Sódio | 99mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 121kcal=506kJ | 6% |
| Carboidratos | 6,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,5g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
| Sódio | 71mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 118kcal=493kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 60mg | 2% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition Porções por embalagem: 30 Porção: 30 g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 116 | 6 |
| Carboidratos (g) | 6,2 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,1 | 2 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Sódio (mg) | 93 | 5 |
Sugestões de uso:
Como Shake: 1 scoop em 200-250ml de água. Misture e aproveite.
Como smoothie: 2 scoops em 350ml de água ou leite. Bater no liquidificador e pronto.
Como sobremesa: 1 scoop em 2 colheres de sopa de água, leite em pó, 1 colher de sopa de cacau. Misture tudo junto e sirva-se.
Ou consuma conforme orientação profissional.
Ingredientes:
Abacaxi e Coco: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), preparado de água de coco, abacaxi liofilizado, sal, aromas naturais, edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia) e taumatina e ácido cítrico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E AVELÃ. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA*.
Abacaxi e Manga: Proteínas do soro de leite (concentrada, isolada e hidrolisada), abacaxi liofilizado, manga liofilizada, aromas naturais, edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia), taumatina e ácido cítrico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E AVELÃ. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA*.
Chocolate e Avelã: Proteínas do soro de leite (concentrada, isolada e hidrolisada), pasta de avelã liofilizada, cacau em pó, aroma natural de chocolate e edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E AVELÃ. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA*.
Chocolate e Pasta de Amendoim: Proteínas do soro de leite (concentrada, isolada e hidrolisada), pasta de amendoim liofilizada, cacau em pó, aroma natural de chocolate e edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia). NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E AVELÃ. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA*.
Frutas Vermelhas: Proteínas do soro de leite (concentrada, isolada e hidrolisada), frutas vermelhas liofilizadas, aromas naturais e edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia) e taumatina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E AVELÃ. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA*
Vitamina de Frutas: Proteína de soro do leite isolada, proteína de soro do leite concentrada, maçã liofilizada em pó, proteína de soro do leite hidrolisada, iogurte natural integral liofilizado, banana liofilizada em pó, aromatizantes naturais, acidulante ácido cítrico e edulcorantes glicosídeos de esteviol e taumatina. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E PISTACHES. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
